Casa de Luou 1º andar | Apartamento em Ponte de Lima
Casa completa
Apartamento independente
8 Hóspedes
|
4 Quartos|
Casa de Luou - 1º Andar é um apartamento em Ponte de Lima, Norte de Portugal, localizada na casa principal da Quinta de Luou, no centro da propriedade. Com vistas panorâmicas sobre o vale e as colinas circundantes, este alojamento oferece uma estadia tranquila no campo, que combina privacidade, conforto e um ambiente rural autêntico.
Originally an 18th-century manor house, Casa de Luou was carefully remodelled for tourism in 2012, preserving its historical character while adapting it to the convenience of modern living. The two floors remain fully independent, allowing guests to enjoy a traditional setting with all the comfort expected for a relaxed and memorable stay in Northern Portugal.
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450 Euros |
||||||
| 2 450 Euros | 3 450 Euros | 4 450 Euros | 5 450 Euros | 6 450 Euros | 7 450 Euros | 8 450 Euros |
| 9 450 Euros | 10 450 Euros | 11 450 Euros | 12 450 Euros | 13 450 Euros | 14 450 Euros | 15 450 Euros |
| 16 450 Euros | 17 450 Euros | 18 450 Euros | 19 450 Euros | 20 450 Euros | 21 450 Euros | 22 450 Euros |
| 23 450 Euros | 24 450 Euros | 25 450 Euros | 26 450 Euros | 27 450 Euros | 28 450 Euros |
|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450 Euros |
||||||
| 2 450 Euros | 3 450 Euros | 4 450 Euros | 5 450 Euros | 6 450 Euros | 7 450 Euros | 8 450 Euros |
| 9 450 Euros | 10 450 Euros | 11 450 Euros | 12 450 Euros | 13 450 Euros | 14 450 Euros | 15 450 Euros |
| 16 450 Euros | 17 450 Euros | 18 450 Euros | 19 450 Euros | 20 450 Euros | 21 450 Euros | 22 450 Euros |
| 23 450 Euros | 24 450 Euros | 25 450 Euros | 26 450 Euros | 27 450 Euros | 28 450 Euros | 29 450 Euros |
| 30 450 Euros | 31 450 Euros |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450 Euros | 2 450 Euros | 3 450 Euros | 4 450 Euros | 5 450 Euros |
||
| 6 450 Euros | 7 450 Euros | 8 450 Euros | 9 450 Euros | 10 450 Euros | 11 450 Euros | 12 450 Euros |
| 13 450 Euros | 14 450 Euros | 15 450 Euros | 16 450 Euros | 17 450 Euros | 18 450 Euros | 19 450 Euros |
| 20 450 Euros | 21 450 Euros | 22 450 Euros | 23 450 Euros | 24 450 Euros | 25 450 Euros | 26 450 Euros |
| 27 450 Euros | 28 450 Euros | 29 450 Euros | 30 450 Euros |
|||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 EUROS | 2 500 EUROS | 3 500 EUROS |
||||
| 4 500 EUROS | 5 500 EUROS | 6 500 EUROS | 7 500 EUROS | 8 500 EUROS | 9 500 EUROS | 10 500 EUROS |
| 11 500 EUROS | 12 500 EUROS | 13 500 EUROS | 14 500 EUROS | 15 500 EUROS | 16 500 EUROS | 17 500 EUROS |
| 18 500 EUROS | 19 500 EUROS | 20 500 EUROS | 21 500 EUROS | 22 500 EUROS | 23 500 EUROS | 24 500 EUROS |
| 25 500 EUROS | 26 500 EUROS | 27 500 EUROS | 28 500 EUROS | 29 500 EUROS | 30 500 EUROS | 31 500 EUROS |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 EUROS | 2 500 EUROS | 3 500 EUROS | 4 500 EUROS | 5 500 EUROS | 6 500 EUROS | 7 500 EUROS |
| 8 500 EUROS | 9 500 EUROS | 10 500 EUROS | 11 500 EUROS | 12 500 EUROS | 13 500 EUROS | 14 500 EUROS |
| 15 500 EUROS | 16 500 EUROS | 17 500 EUROS | 18 500 EUROS | 19 500 EUROS | 20 500 EUROS | 21 500 EUROS |
| 22 500 EUROS | 23 500 EUROS | 24 500 EUROS | 25 500 EUROS | 26 500 EUROS | 27 500 EUROS | 28 500 EUROS |
| 29 500 EUROS | 30 500 EUROS |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 EUR | 2 400 EUR | 3 400 EUR | 4 400 EUR | 5 400 EUR |
||
| 6 400 EUR | 7 400 EUR | 8 400 EUR | 9 400 EUR | 10 400 EUR | 11 400 EUR | 12 400 EUR |
| 13 400 EUR | 14 400 EUR | 15 400 EUR | 16 400 EUR | 17 400 EUR | 18 400 EUR | 19 400 EUR |
| 20 400 EUR | 21 400 EUR | 22 400 EUR | 23 400 EUR | 24 400 EUR | 25 400 EUR | 26 400 EUR |
| 27 400 EUR | 28 400 EUR | 29 400 EUR | 30 400 EUR | 31 400 EUR |
||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 EUR | 2 400 EUR |
|||||
| 3 400 EUR | 4 400 EUR | 5 400 EUR | 6 400 EUR | 7 400 EUR | 8 400 EUR | 9 400 EUR |
| 10 400 EUR | 11 400 EUR | 12 400 EUR | 13 400 EUR | 14 400 EUR | 15 400 EUR | 16 400 EUR |
| 17 400 EUR | 18 400 EUR | 19 400 EUR | 20 400 EUR | 21 400 EUR | 22 400 EUR | 23 400 EUR |
| 24 400 EUR | 25 400 EUR | 26 400 EUR | 27 400 EUR | 28 400 EUR | 29 400 EUR | 30 400 EUR |
| 31 400 EUR |
||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR | 2 600 EUR | 3 600 EUR | 4 600 EUR | 5 600 EUR | 6 600 EUR |
|
| 7 600 EUR | 8 600 EUR | 9 600 EUR | 10 600 EUR | 11 600 EUR | 12 600 EUR | 13 600 EUR |
| 14 600 EUR | 15 600 EUR | 16 600 EUR | 17 600 EUR | 18 600 EUR | 19 600 EUR | 20 600 EUR |
| 21 600 EUR | 22 600 EUR | 23 600 EUR | 24 600 EUR | 25 600 EUR | 26 600 EUR | 27 600 EUR |
| 28 600 EUR | 29 600 EUR | 30 600 EUR |
||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR | 2 600 EUR | 3 600 EUR | 4 600 EUR |
|||
| 5 600 EUR | 6 600 EUR | 7 600 EUR | 8 600 EUR | 9 600 EUR | 10 600 EUR | 11 600 EUR |
| 12 600 EUR | 13 600 EUR | 14 600 EUR | 15 600 EUR | 16 600 EUR | 17 600 EUR | 18 600 EUR |
| 19 600 EUR | 20 600 EUR | 21 600 EUR | 22 600 EUR | 23 600 EUR | 24 600 EUR | 25 600 EUR |
| 26 600 EUR | 27 600 EUR | 28 600 EUR | 29 600 EUR | 30 600 EUR | 31 600 EUR |
|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR |
||||||
| 2 600 EUR | 3 600 EUR | 4 600 EUR | 5 600 EUR | 6 600 EUR | 7 600 EUR | 8 600 EUR |
| 9 600 EUR | 10 600 EUR | 11 600 EUR | 12 600 EUR | 13 600 EUR | 14 600 EUR | 15 600 EUR |
| 16 600 EUR | 17 600 EUR | 18 600 EUR | 19 600 EUR | 20 600 EUR | 21 600 EUR | 22 600 EUR |
| 23 600 EUR | 24 600 EUR | 25 600 EUR | 26 600 EUR | 27 600 EUR | 28 600 EUR | 29 600 EUR |
| 30 600 EUR |
||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR | 2 600 EUR | 3 600 EUR | 4 600 EUR | 5 600 EUR | 6 600 EUR |
|
| 7 600 EUR | 8 600 EUR | 9 600 EUR | 10 600 EUR | 11 600 EUR | 12 600 EUR | 13 600 EUR |
| 14 600 EUR | 15 600 EUR | 16 600 EUR | 17 600 EUR | 18 600 EUR | 19 600 EUR | 20 600 EUR |
| 21 600 EUR | 22 600 EUR | 23 600 EUR | 24 600 EUR | 25 600 EUR | 26 600 EUR | 27 600 EUR |
| 28 600 EUR | 29 600 EUR | 30 600 EUR | 31 600 EUR |
|||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR | 2 600 EUR | 3 600 EUR |
||||
| 4 600 EUR | 5 600 EUR | 6 600 EUR | 7 600 EUR | 8 600 EUR | 9 600 EUR | 10 600 EUR |
| 11 600 EUR | 12 600 EUR | 13 600 EUR | 14 600 EUR | 15 600 EUR | 16 600 EUR | 17 600 EUR |
| 18 600 EUR | 19 600 EUR | 20 600 EUR | 21 600 EUR | 22 600 EUR | 23 600 EUR | 24 600 EUR |
| 25 600 EUR | 26 600 EUR | 27 600 EUR | 28 600 EUR | 29 600 EUR | 30 600 EUR | 31 600 EUR |
*A password will be e-mailed to you