Casa de Luou - Rés do Chão é um apartamento de férias em Ponte de Lima, no Norte de Portugal, localizado no rés do chão da casa principal da Quinta de Luou, no centro da propriedade. Com vistas panorâmicas sobre o vale e as encostas circundantes, este alojamento proporciona uma estadia no campo espaçosa e confortável, num ambiente rural tradicional.
The two floors of the house are fully independent. The ground floor accommodates up to 9 adults and 2 children and features two bedrooms with private bathrooms, while the remaining bedrooms have shared bathrooms located outside the rooms. Designed for larger groups or families, it combines generous space, privacy and the charm of an authentic rural home in Northern Portugal.
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450 Euros |
||||||
| 2 450 Euros | 3 450 Euros | 4 450 Euros | 5 450 Euros | 6 450 Euros | 7 450 Euros | 8 450 Euros |
| 9 450 Euros | 10 450 Euros | 11 450 Euros | 12 450 Euros | 13 450 Euros | 14 450 Euros | 15 450 Euros |
| 16 450 Euros | 17 450 Euros | 18 450 Euros | 19 450 Euros | 20 450 Euros | 21 450 Euros | 22 450 Euros |
| 23 450 Euros | 24 450 Euros | 25 450 Euros | 26 450 Euros | 27 450 Euros | 28 450 Euros |
|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450 Euros |
||||||
| 2 450 Euros | 3 450 Euros | 4 450 Euros | 5 450 Euros | 6 450 Euros | 7 450 Euros | 8 450 Euros |
| 9 450 Euros | 10 450 Euros | 11 450 Euros | 12 450 Euros | 13 450 Euros | 14 450 Euros | 15 450 Euros |
| 16 450 Euros | 17 450 Euros | 18 450 Euros | 19 450 Euros | 20 450 Euros | 21 450 Euros | 22 450 Euros |
| 23 450 Euros | 24 450 Euros | 25 450 Euros | 26 450 Euros | 27 450 Euros | 28 450 Euros | 29 450 Euros |
| 30 450 Euros | 31 450 Euros |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450 Euros | 2 450 Euros | 3 450 Euros | 4 450 Euros | 5 450 Euros |
||
| 6 450 Euros | 7 450 Euros | 8 450 Euros | 9 450 Euros | 10 450 Euros | 11 450 Euros | 12 450 Euros |
| 13 450 Euros | 14 450 Euros | 15 450 Euros | 16 450 Euros | 17 450 Euros | 18 450 Euros | 19 450 Euros |
| 20 450 Euros | 21 450 Euros | 22 450 Euros | 23 450 Euros | 24 450 Euros | 25 450 Euros | 26 450 Euros |
| 27 450 Euros | 28 450 Euros | 29 450 Euros | 30 450 Euros |
|||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 EUROS | 2 500 EUROS | 3 500 EUROS |
||||
| 4 500 EUROS | 5 500 EUROS | 6 500 EUROS | 7 500 EUROS | 8 500 EUROS | 9 500 EUROS | 10 500 EUROS |
| 11 500 EUROS | 12 500 EUROS | 13 500 EUROS | 14 500 EUROS | 15 500 EUROS | 16 500 EUROS | 17 500 EUROS |
| 18 500 EUROS | 19 500 EUROS | 20 500 EUROS | 21 500 EUROS | 22 500 EUROS | 23 500 EUROS | 24 500 EUROS |
| 25 500 EUROS | 26 500 EUROS | 27 500 EUROS | 28 500 EUROS | 29 500 EUROS | 30 500 EUROS | 31 500 EUROS |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 EUROS | 2 500 EUROS | 3 500 EUROS | 4 500 EUROS | 5 500 EUROS | 6 500 EUROS | 7 500 EUROS |
| 8 500 EUROS | 9 500 EUROS | 10 500 EUROS | 11 500 EUROS | 12 500 EUROS | 13 500 EUROS | 14 500 EUROS |
| 15 500 EUROS | 16 500 EUROS | 17 500 EUROS | 18 500 EUROS | 19 500 EUROS | 20 500 EUROS | 21 500 EUROS |
| 22 500 EUROS | 23 500 EUROS | 24 500 EUROS | 25 500 EUROS | 26 500 EUROS | 27 500 EUROS | 28 500 EUROS |
| 29 500 EUROS | 30 500 EUROS |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 350 EUR | 2 350 EUR | 3 350 EUR | 4 350 EUR | 5 350 EUR |
||
| 6 350 EUR | 7 350 EUR | 8 350 EUR | 9 350 EUR | 10 350 EUR | 11 350 EUR | 12 350 EUR |
| 13 350 EUR | 14 350 EUR | 15 350 EUR | 16 350 EUR | 17 350 EUR | 18 350 EUR | 19 350 EUR |
| 20 350 EUR | 21 350 EUR | 22 350 EUR | 23 350 EUR | 24 350 EUR | 25 350 EUR | 26 350 EUR |
| 27 350 EUR | 28 350 EUR | 29 350 EUR | 30 350 EUR | 31 350 EUR |
||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 350 EUR | 2 350 EUR |
|||||
| 3 350 EUR | 4 350 EUR | 5 350 EUR | 6 350 EUR | 7 350 EUR | 8 350 EUR | 9 350 EUR |
| 10 350 EUR | 11 350 EUR | 12 350 EUR | 13 350 EUR | 14 350 EUR | 15 350 EUR | 16 350 EUR |
| 17 350 EUR | 18 350 EUR | 19 350 EUR | 20 350 EUR | 21 350 EUR | 22 350 EUR | 23 350 EUR |
| 24 350 EUR | 25 350 EUR | 26 350 EUR | 27 350 EUR | 28 350 EUR | 29 350 EUR | 30 350 EUR |
| 31 350 EUR |
||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR | 2 600 EUR | 3 600 EUR | 4 600 EUR | 5 600 EUR | 6 600 EUR |
|
| 7 600 EUR | 8 600 EUR | 9 600 EUR | 10 600 EUR | 11 600 EUR | 12 600 EUR | 13 600 EUR |
| 14 600 EUR | 15 600 EUR | 16 600 EUR | 17 600 EUR | 18 600 EUR | 19 600 EUR | 20 600 EUR |
| 21 600 EUR | 22 600 EUR | 23 600 EUR | 24 600 EUR | 25 600 EUR | 26 600 EUR | 27 600 EUR |
| 28 600 EUR | 29 600 EUR | 30 600 EUR |
||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR | 2 600 EUR | 3 600 EUR | 4 600 EUR |
|||
| 5 600 EUR | 6 600 EUR | 7 600 EUR | 8 600 EUR | 9 600 EUR | 10 600 EUR | 11 600 EUR |
| 12 600 EUR | 13 600 EUR | 14 600 EUR | 15 600 EUR | 16 600 EUR | 17 600 EUR | 18 600 EUR |
| 19 600 EUR | 20 600 EUR | 21 600 EUR | 22 600 EUR | 23 600 EUR | 24 600 EUR | 25 600 EUR |
| 26 600 EUR | 27 600 EUR | 28 600 EUR | 29 600 EUR | 30 600 EUR | 31 600 EUR |
|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR |
||||||
| 2 600 EUR | 3 600 EUR | 4 600 EUR | 5 600 EUR | 6 600 EUR | 7 600 EUR | 8 600 EUR |
| 9 600 EUR | 10 600 EUR | 11 600 EUR | 12 600 EUR | 13 600 EUR | 14 600 EUR | 15 600 EUR |
| 16 600 EUR | 17 600 EUR | 18 600 EUR | 19 600 EUR | 20 600 EUR | 21 600 EUR | 22 600 EUR |
| 23 600 EUR | 24 600 EUR | 25 600 EUR | 26 600 EUR | 27 600 EUR | 28 600 EUR | 29 600 EUR |
| 30 600 EUR |
||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR | 2 600 EUR | 3 600 EUR | 4 600 EUR | 5 600 EUR | 6 600 EUR |
|
| 7 600 EUR | 8 600 EUR | 9 600 EUR | 10 600 EUR | 11 600 EUR | 12 600 EUR | 13 600 EUR |
| 14 600 EUR | 15 600 EUR | 16 600 EUR | 17 600 EUR | 18 600 EUR | 19 600 EUR | 20 600 EUR |
| 21 600 EUR | 22 600 EUR | 23 600 EUR | 24 600 EUR | 25 600 EUR | 26 600 EUR | 27 600 EUR |
| 28 600 EUR | 29 600 EUR | 30 600 EUR | 31 600 EUR |
|||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 EUR | 2 600 EUR | 3 600 EUR |
||||
| 4 600 EUR | 5 600 EUR | 6 600 EUR | 7 600 EUR | 8 600 EUR | 9 600 EUR | 10 600 EUR |
| 11 600 EUR | 12 600 EUR | 13 600 EUR | 14 600 EUR | 15 600 EUR | 16 600 EUR | 17 600 EUR |
| 18 600 EUR | 19 600 EUR | 20 600 EUR | 21 600 EUR | 22 600 EUR | 23 600 EUR | 24 600 EUR |
| 25 600 EUR | 26 600 EUR | 27 600 EUR | 28 600 EUR | 29 600 EUR | 30 600 EUR | 31 600 EUR |
*A password will be e-mailed to you