from 330 EUR - 9 adults + 2 children per night
×
A password will be e-mailed to you
Casa de Luou is the main house of Quinta de Luou, is located in the center of Quinta, and has panoramic views of the valley and the slopes.
The two floors are independent, the ground floor has a capacity for 9 adults and 2 children, has two bedrooms with private bathrooms, and the remaining rooms with shared bathrooms outside them.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 470 EUR | 2 470 EUR | 3 470 EUR | 4 470 EUR | 5 470 EUR |
||
6 470 EUR | 7 470 EUR | 8 470 EUR | 9 470 EUR | 10 470 EUR | 11 470 EUR | 12 470 EUR |
13 470 EUR | 14 470 EUR | 15 470 EUR | 16 470 EUR | 17 470 EUR | 18 470 EUR | 19 470 EUR |
20 470 EUR | 21 470 EUR | 22 470 EUR | 23 470 EUR | 24 470 EUR | 25 470 EUR | 26 470 EUR |
27 470 EUR | 28 470 EUR | 29 470 EUR | 30 470 EUR | 31 470 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 EUR | 2 500 EUR |
|||||
3 500 EUR | 4 500 EUR | 5 500 EUR | 6 500 EUR | 7 500 EUR | 8 500 EUR | 9 500 EUR |
10 500 EUR | 11 500 EUR | 12 500 EUR | 13 500 EUR | 14 500 EUR | 15 500 EUR | 16 500 EUR |
17 500 EUR | 18 500 EUR | 19 500 EUR | 20 500 EUR | 21 500 EUR | 22 500 EUR | 23 500 EUR |
24 500 EUR | 25 500 EUR | 26 500 EUR | 27 500 EUR | 28 500 EUR | 29 500 EUR | 30 500 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 EUR | 2 500 EUR | 3 500 EUR | 4 500 EUR | 5 500 EUR | 6 500 EUR | 7 500 EUR |
8 500 EUR | 9 500 EUR | 10 500 EUR | 11 500 EUR | 12 500 EUR | 13 500 EUR | 14 500 EUR |
15 500 EUR | 16 500 EUR | 17 500 EUR | 18 500 EUR | 19 500 EUR | 20 500 EUR | 21 500 EUR |
22 500 EUR | 23 500 EUR | 24 500 EUR | 25 500 EUR | 26 500 EUR | 27 500 EUR | 28 500 EUR |
29 500 EUR | 30 500 EUR | 31 500 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 EUR | 2 500 EUR | 3 500 EUR | 4 500 EUR |
|||
5 500 EUR | 6 500 EUR | 7 500 EUR | 8 500 EUR | 9 500 EUR | 10 500 EUR | 11 500 EUR |
12 500 EUR | 13 500 EUR | 14 500 EUR | 15 500 EUR | 16 500 EUR | 17 500 EUR | 18 500 EUR |
19 500 EUR | 20 500 EUR | 21 500 EUR | 22 500 EUR | 23 500 EUR | 24 500 EUR | 25 500 EUR |
26 500 EUR | 27 500 EUR | 28 500 EUR | 29 500 EUR | 30 500 EUR | 31 500 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 EUR |
||||||
2 500 EUR | 3 500 EUR | 4 500 EUR | 5 500 EUR | 6 500 EUR | 7 500 EUR | 8 500 EUR |
9 500 EUR | 10 500 EUR | 11 500 EUR | 12 500 EUR | 13 500 EUR | 14 500 EUR | 15 500 EUR |
16 500 EUR | 17 500 EUR | 18 500 EUR | 19 500 EUR | 20 500 EUR | 21 500 EUR | 22 500 EUR |
23 500 EUR | 24 500 EUR | 25 500 EUR | 26 500 EUR | 27 500 EUR | 28 500 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 EUR |
||||||
2 500 EUR | 3 500 EUR | 4 500 EUR | 5 500 EUR | 6 500 EUR | 7 500 EUR | 8 500 EUR |
9 500 EUR | 10 500 EUR | 11 500 EUR | 12 500 EUR | 13 500 EUR | 14 500 EUR | 15 500 EUR |
16 500 EUR | 17 500 EUR | 18 500 EUR | 19 500 EUR | 20 500 EUR | 21 500 EUR | 22 500 EUR |
23 500 EUR | 24 500 EUR | 25 500 EUR | 26 500 EUR | 27 500 EUR | 28 500 EUR | 29 500 EUR |
30 500 EUR | 31 500 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 EUR | 2 500 EUR | 3 500 EUR | 4 500 EUR | 5 500 EUR |
||
6 500 EUR | 7 500 EUR | 8 500 EUR | 9 500 EUR | 10 500 EUR | 11 500 EUR | 12 500 EUR |
13 500 EUR | 14 500 EUR | 15 500 EUR | 16 500 EUR | 17 500 EUR | 18 500 EUR | 19 500 EUR |
20 500 EUR | 21 500 EUR | 22 500 EUR | 23 500 EUR | 24 500 EUR | 25 500 EUR | 26 500 EUR |
27 500 EUR | 28 500 EUR | 29 500 EUR | 30 500 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 EUR | 2 500 EUR | 3 500 EUR |
||||
4 500 EUR | 5 500 EUR | 6 500 EUR | 7 500 EUR | 8 500 EUR | 9 500 EUR | 10 500 EUR |
11 500 EUR | 12 500 EUR | 13 500 EUR | 14 500 EUR | 15 500 EUR | 16 500 EUR | 17 500 EUR |
18 500 EUR | 19 500 EUR | 20 500 EUR | 21 500 EUR | 22 500 EUR | 23 500 EUR | 24 500 EUR |
25 500 EUR | 26 500 EUR | 27 500 EUR | 28 500 EUR | 29 500 EUR | 30 500 EUR | 31 500 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 EUR | 2 500 EUR | 3 500 EUR | 4 500 EUR | 5 500 EUR | 6 500 EUR | 7 500 EUR |
8 500 EUR | 9 500 EUR | 10 500 EUR | 11 500 EUR | 12 500 EUR | 13 500 EUR | 14 500 EUR |
15 500 EUR | 16 500 EUR | 17 500 EUR | 18 500 EUR | 19 500 EUR | 20 500 EUR | 21 500 EUR |
22 500 EUR | 23 500 EUR | 24 500 EUR | 25 500 EUR | 26 500 EUR | 27 500 EUR | 28 500 EUR |
29 500 EUR | 30 500 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 330 EUR | 2 330 EUR | 3 330 EUR | 4 330 EUR | 5 330 EUR |
||
6 330 EUR | 7 330 EUR | 8 330 EUR | 9 330 EUR | 10 330 EUR | 11 330 EUR | 12 330 EUR |
13 330 EUR | 14 330 EUR | 15 330 EUR | 16 330 EUR | 17 330 EUR | 18 330 EUR | 19 330 EUR |
20 330 EUR | 21 330 EUR | 22 330 EUR | 23 330 EUR | 24 330 EUR | 25 330 EUR | 26 330 EUR |
27 330 EUR | 28 330 EUR | 29 330 EUR | 30 330 EUR | 31 330 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 330 EUR | 2 330 EUR |
|||||
3 330 EUR | 4 330 EUR | 5 330 EUR | 6 330 EUR | 7 330 EUR | 8 330 EUR | 9 330 EUR |
10 330 EUR | 11 330 EUR | 12 330 EUR | 13 330 EUR | 14 330 EUR | 15 330 EUR | 16 330 EUR |
17 330 EUR | 18 330 EUR | 19 330 EUR | 20 330 EUR | 21 330 EUR | 22 330 EUR | 23 330 EUR |
24 330 EUR | 25 330 EUR | 26 330 EUR | 27 330 EUR | 28 330 EUR | 29 330 EUR | 30 330 EUR |
31 330 EUR |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 330 EUR | 2 330 EUR | 3 330 EUR | 4 330 EUR | 5 330 EUR | 6 330 EUR |
|
7 330 EUR | 8 330 EUR | 9 330 EUR | 10 330 EUR | 11 330 EUR | 12 330 EUR | 13 330 EUR |
14 330 EUR | 15 330 EUR | 16 330 EUR | 17 330 EUR | 18 330 EUR | 19 330 EUR | 20 330 EUR |
21 330 EUR | 22 330 EUR | 23 330 EUR | 24 330 EUR | 25 330 EUR | 26 330 EUR | 27 330 EUR |
28 330 EUR | 29 330 EUR | 30 330 EUR |